O Administradores.com.br é o principal veículo online focado em Administração, negócios, carreira e áreas afins.
Praticamente 5% dos internautas brasileiros acessam o Administradores.com.br (baseado em dados de acesso à internet brasileira).
Somos um site totalmente interativo e dinâmico. Hoje contamos com uma rede de 250.000 usuários cadastrados.
Enviamos propostas específicas com ótimos descontos e bonificações (que podem contemplar ações de publi-editorial e redes sociais), além de garantirmos os melhores resultados entre os veículos da área.
Nossa versão impressa, a revista Administradores, introduziu um conceito novo no mercado brasileiro de publicações de negócios, com uma linguagem simples e descomplicada. Com menos de dois anos no mercado, ela já é reconhecida por acadêmicos e profissionais como um importante canal de informação e conhecimento para a área de Administração .
| Nome da peça | Dimensões | peso máximo (kb) | Tipos de arquivos | Veiculação |
|---|---|---|---|---|
| Super Banner | 728 x 90 pixels | 20 Kb | .JPG .GIF ou .SWF (incluindo Rich Media) | Todos os canais |
| Super Banner Expansível | 728 x 90 pixels (fechado) 728 x 180 pixels (expandido) |
35 Kb | .JPG .GIF ou .SWF (incluindo Rich Media) | Todos os canais |
| Arroba Banner |
300 x 250 pixels |
20 Kb | .JPG .GIF ou .SWF (incluindo Rich Media) | Todos os canais |
| Banner Cortina | 1000 x 60 pixels (fechado) 1000 x 300 pixels (expandido) |
35 Kb | .JPG .GIF ou .SWF (incluindo Rich Media) | Todos os canais |
| Sky Craper | 120 x 600 pixels | 20 Kb | .JPG .GIF ou .SWF (incluindo Rich Media) | Todos os canais |
| Botão de Patrocínio | 125 x 125 pixels | 20 Kb | .JPG .GIF ou .SWF (incluindo Rich Media) | Todos os canais |
| DHTML | 250 x 250 pixels | 30 Kb | .JPG .GIF ou .SWF (incluindo Rich Media) | Todos os canais |
| Intervenção | a combinar | 25 Kb | .JPG .GIF ou .SWF (incluindo Rich Media) | Todos os canais |
| Full Banner Newsletter | 468 x 60 pixels | 25 Kb | .JPG ou .GIF | Todos os canais |
| Large Banner Newsletter | 468 x 210 pixels | 25 Kb | .JPG ou .GIF | Todos os canais |
| Email Marketing | Padrão | 100 Kb | HTML | - |
| Nome da peça | Dimensões | peso mátximo (kb) | Tipos de arquivos | Veiculação |
|---|---|---|---|---|
| Página Dupla inicial | 42,3 cm x 27,9 cm | 5 mm | Imagens em alta resolução | .JPG ou .PDF |
| Página Dupla | 42,3 cm x 27,9 cm | 5 mm | Imagens em alta resolução | .JPG ou .PDF |
| Página Determinada | 21,6 cm x 27,9 cm | 5 mm | Imagens em alta resolução | .JPG ou .PDF |
| 1/2 Página Horizontal | 21,6 cm x 13,9 cm | 5 mm | Imagens em alta resolução | .JPG ou .PDF |
| 1/3 Página Vertical | 7,2 cm x 27,9 cm | 5 mm | Imagens em alta resolução | .JPG ou .PDF |
| 3ª Capa | 21,6 cm x 27,9 cm | 5 mm | Imagens em alta resolução | .JPG ou .PDF |
| 4ª Capa | 21,6 cm x 27,9 cm | 5 mm | Imagens em alta resolução | .JPG ou .PDF |
Nosso MK possui todas as informações em
relação ao nosso público, perfil,
segmentação regional, além de formatos e valores.
SEBRAE
Banco do Brasil
Vista Verde Offices
Universidade Anhembi Morumbi
Microsoft Brasil
Catho Online
Zoom
CVC
MPX Shop
Benq
HP
Nissan
HSBC
Fundação Getulio Vargas